Jose Santos Dueñas Montañez
Identificación: 79140220
Créditos como deudor2
Total desembolsado$4.500.000,00
Pagos registrados$3.250.500,00
Aportes$0,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2023-03-17 | 45 | $145.500,00 |
| 2022-12-14 | 45 | $290.000,00 |
| 2022-11-16 | 45 | $295.000,00 |
| 2022-11-16 | 45 | $300.000,00 |
| 2022-08-26 | 45 | $305.000,00 |
| 2022-07-28 | 45 | $310.000,00 |
| 2022-06-21 | 29 | $255.000,00 |
| 2022-05-16 | 29 | $260.000,00 |
| 2022-04-21 | 29 | $265.000,00 |
| 2022-03-22 | 29 | $270.000,00 |
| 2022-02-19 | 29 | $275.000,00 |
| 2022-01-25 | 29 | $280.000,00 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Sin gastos ni aportes asociados. | ||
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.