Solicitud 45
Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.
Desembolsado$3.000.000,00
Intereses pactados$390.000,00
Pagado$1.645.500,00
Por cobrar$1.744.500,00
Información del crédito
Datos base de la solicitud.
Fecha2022-06-24
Documento CE6547
DeudorJose Santos Dueñas Montañez
Identificación79140220
CodeudorJorge Alfredo Huertas Peña
Cuotas pactadas12
Capital fijo$250.000,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 58
Cuotas
Programación y recaudo asociado.
| Cuota | Fecha estimada | Fecha real | Cuota pactada | Pagado | Capital | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-24 | 2022-07-28 | $310.000,00 | $310.000,00 | $250.000,00 | $60.000,00 |
| 2 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | $305.000,00 | $305.000,00 | $250.000,00 | $55.000,00 |
| 3 | 2022-09-24 | 2022-11-16 | $300.000,00 | $300.000,00 | $250.000,00 | $50.000,00 |
| 4 | 2022-10-24 | 2022-11-16 | $295.000,00 | $295.000,00 | $250.000,00 | $45.000,00 |
| 5 | 2022-11-24 | 2022-12-14 | $290.000,00 | $290.000,00 | $250.000,00 | $40.000,00 |
| 6 | 2022-12-24 | 2023-03-17 | $285.000,00 | $145.500,00 | $145.500,00 | $0,00 |
| 7 | 2023-01-24 | - | $280.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 8 | 2023-02-24 | - | $275.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 9 | 2023-03-24 | - | $270.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 10 | 2023-04-24 | - | $265.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 11 | 2023-05-24 | - | $260.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 12 | 2023-06-24 | - | $255.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Pagos
Pagos cruzados contra esta solicitud.
| Fecha | Documento | Cuota | Valor | Capital | Intereses | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-17 | 3631 | 6 | $145.500,00 | $145.500,00 | $0,00 | - |
| 2022-12-14 | 3582 | 5 | $290.000,00 | $250.000,00 | $40.000,00 | - |
| 2022-11-16 | 3559 | 4 | $295.000,00 | $250.000,00 | $45.000,00 | - |
| 2022-11-16 | 3559 | 3 | $300.000,00 | $250.000,00 | $50.000,00 | - |
| 2022-08-26 | 3499 | 2 | $305.000,00 | $250.000,00 | $55.000,00 | - |
| 2022-07-28 | 3486 | 1 | $310.000,00 | $250.000,00 | $60.000,00 | - |
| Totales | $1.645.500,00 | $1.395.500,00 | $250.000,00 | - | ||