Mario de Jesus Guevara Cruz
Identificación: 18235145
Créditos como deudor6
Total desembolsado$16.000.000,00
Pagos registrados$15.460.000,00
Aportes$50.000,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
| Solicitud | Fecha | Estado | Desembolsado | Por cobrar |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 2025-06-13 | ACTIVO | $2.000.000,00 | $2.260.000,00 |
| 69 | 2024-11-15 | CANCELADO | $2.000.000,00 | $0,00 |
| 56 | 2023-07-05 | CANCELADO | $3.000.000,00 | $0,00 |
| 38 | 2022-06-21 | CANCELADO | $3.000.000,00 | $0,00 |
| 19 | 2021-12-21 | CANCELADO | $3.000.000,00 | $0,00 |
| 9 | 2021-05-12 | CANCELADO | $3.000.000,00 | $0,00 |
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | 69 | $170.000,00 |
| 2025-06-13 | 69 | $173.333,00 |
| 2025-06-13 | 69 | $176.667,00 |
| 2025-06-13 | 69 | $180.000,00 |
| 2025-06-13 | 69 | $183.333,00 |
| 2025-06-10 | 69 | $186.667,00 |
| 2025-05-14 | 69 | $190.000,00 |
| 2025-04-16 | 69 | $193.333,00 |
| 2025-03-16 | 69 | $196.667,00 |
| 2025-02-10 | 69 | $200.000,00 |
| 2025-01-10 | 69 | $203.333,00 |
| 2024-12-13 | 69 | $206.667,00 |
| 2024-06-04 | 56 | $255.000,00 |
| 2024-06-04 | 56 | $260.000,00 |
| 2024-06-04 | 56 | $265.000,00 |
| 2024-06-04 | 56 | $270.000,00 |
| 2024-06-04 | 56 | $275.000,00 |
| 2024-06-04 | 56 | $280.000,00 |
| 2024-06-04 | 56 | $285.000,00 |
| 2024-06-04 | 56 | $290.000,00 |
| 2024-06-04 | 56 | $125.275,00 |
| 2023-12-21 | 56 | $169.725,00 |
| 2023-12-21 | 56 | $300.000,00 |
| 2023-12-21 | 56 | $305.000,00 |
| 2023-12-21 | 56 | $125.275,00 |
| 2023-11-08 | 56 | $184.725,00 |
| 2023-06-21 | 38 | $255.000,00 |
| 2023-05-24 | 38 | $260.000,00 |
| 2023-05-24 | 38 | $265.000,00 |
| 2023-04-10 | 38 | $270.000,00 |
| 2023-02-23 | 38 | $275.000,00 |
| 2023-02-01 | 38 | $280.000,00 |
| 2023-02-01 | 38 | $285.000,00 |
| 2023-02-01 | 38 | $290.000,00 |
| 2022-11-03 | 38 | $295.000,00 |
| 2022-11-03 | 38 | $300.000,00 |
| 2022-08-26 | 38 | $305.000,00 |
| 2022-07-25 | 38 | $310.000,00 |
| 2022-06-21 | 19 | $510.000,00 |
| 2022-05-20 | 19 | $520.000,00 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Gasto | - | - |
| Gasto | 2022-04-29 | $83.500,00 |
| Gasto | 2022-03-23 | $83.500,00 |
| Gasto | 2022-03-23 | $83.500,00 |
| Gasto | 2021-11-16 | $70.000,00 |
| Gasto | 2021-10-26 | $80.000,00 |
| Gasto | 2021-09-23 | $80.000,00 |
| Gasto | 2021-08-18 | $80.000,00 |
| Gasto | 2021-08-18 | $80.000,00 |
| Aporte | 2022-06-24 | $50.000,00 |
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.