Jose Jesus Reyes Ramirez
Identificación: 17291502
Créditos como deudor1
Total desembolsado$2.000.000,00
Pagos registrados$2.326.000,00
Aportes$0,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
| Solicitud | Fecha | Estado | Desembolsado | Por cobrar |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 2024-06-17 | CANCELADO | $2.000.000,00 | $0,00 |
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 63 | $170.000,00 |
| 2025-05-27 | 63 | $173.333,00 |
| 2025-04-23 | 63 | $176.667,00 |
| 2025-03-21 | 63 | $180.000,00 |
| 2025-02-28 | 63 | $183.333,00 |
| 2025-01-23 | 63 | $186.667,00 |
| 2024-12-23 | 63 | $190.000,00 |
| 2024-11-19 | 63 | $193.333,00 |
| 2024-10-18 | 63 | $196.667,00 |
| 2024-09-19 | 63 | $200.000,00 |
| 2024-07-17 | 63 | $203.333,00 |
| 2024-07-17 | 63 | $66.000,00 |
| 2024-06-28 | 63 | $206.667,00 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Sin gastos ni aportes asociados. | ||
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.
| Solicitud | Deudor | Estado | Desembolsado |
|---|---|---|---|
| No registra créditos como codeudor. | |||