Seledonio Rincón Guerrero
Identificación: 17342223
Créditos como deudor6
Total desembolsado$17.000.000,00
Pagos registrados$17.540.500,00
Aportes$50.000,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
| Solicitud | Fecha | Estado | Desembolsado | Por cobrar |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 2025-02-03 | CANCELADO | $2.000.000,00 | $0,00 |
| 58 | 2024-01-12 | ACTIVO | $3.000.000,00 | $769.500,00 |
| 54 | 2023-06-20 | CANCELADO | $3.000.000,00 | $0,00 |
| 41 | 2022-06-21 | CANCELADO | $3.000.000,00 | $0,00 |
| 20 | 2021-12-21 | CANCELADO | $3.000.000,00 | $0,00 |
| 2 | 2021-05-12 | CANCELADO | $3.000.000,00 | $0,00 |
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 71 | $170.000,00 |
| 2026-02-05 | 71 | $173.333,00 |
| 2026-02-05 | 71 | $176.667,00 |
| 2026-02-05 | 71 | $180.000,00 |
| 2026-02-05 | 71 | $183.333,00 |
| 2026-02-05 | 71 | $186.667,00 |
| 2026-02-05 | 71 | $190.000,00 |
| 2026-02-05 | 71 | $193.333,00 |
| 2026-02-05 | 71 | $196.667,00 |
| 2026-02-05 | 71 | $200.000,00 |
| 2026-02-05 | 71 | $203.333,00 |
| 2025-03-21 | 71 | $206.667,00 |
| 2024-07-29 | 58 | $260.500,00 |
| 2024-06-19 | 58 | $530.000,00 |
| 2024-06-19 | 58 | $540.000,00 |
| 2024-05-23 | 58 | $550.000,00 |
| 2024-05-23 | 58 | $560.000,00 |
| 2024-01-10 | 54 | $510.000,00 |
| 2023-12-21 | 54 | $520.000,00 |
| 2023-11-07 | 54 | $530.000,00 |
| 2023-09-28 | 54 | $540.000,00 |
| 2023-09-28 | 54 | $550.000,00 |
| 2023-07-07 | 54 | $560.000,00 |
| 2022-12-26 | 41 | $510.000,00 |
| 2022-11-24 | 41 | $520.000,00 |
| 2022-10-24 | 41 | $530.000,00 |
| 2022-09-26 | 41 | $540.000,00 |
| 2022-08-26 | 41 | $550.000,00 |
| 2022-07-25 | 41 | $560.000,00 |
| 2022-06-21 | 20 | $510.000,00 |
| 2022-05-17 | 20 | $520.000,00 |
| 2022-04-20 | 20 | $530.000,00 |
| 2022-03-22 | 20 | $540.000,00 |
| 2022-02-22 | 20 | $550.000,00 |
| 2022-01-24 | 20 | $560.000,00 |
| 2021-11-10 | 2 | $510.000,00 |
| 2021-10-12 | 2 | $520.000,00 |
| 2021-09-13 | 2 | $530.000,00 |
| 2021-08-13 | 2 | $540.000,00 |
| 2021-07-12 | 2 | $550.000,00 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Aporte | 2022-06-24 | $50.000,00 |
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.