Ruben Euclides Perilla
Identificación: 17310695
Créditos como deudor4
Total desembolsado$5.000.000,00
Pagos registrados$3.389.666,00
Aportes$50.000,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 60 | $98.333,00 |
| 2025-04-22 | 60 | $85.000,00 |
| 2025-04-22 | 60 | $86.333,00 |
| 2025-04-22 | 60 | $88.333,00 |
| 2025-04-22 | 60 | $90.000,00 |
| 2025-04-22 | 60 | $91.667,00 |
| 2025-04-22 | 59 | $85.000,00 |
| 2024-12-10 | 59 | $86.667,00 |
| 2024-12-10 | 59 | $88.333,00 |
| 2024-12-10 | 59 | $90.000,00 |
| 2024-12-10 | 59 | $91.667,00 |
| 2024-10-01 | 60 | $93.333,00 |
| 2024-10-01 | 60 | $95.000,00 |
| 2024-09-03 | 59 | $93.333,00 |
| 2024-09-03 | 59 | $95.000,00 |
| 2024-08-15 | 60 | $96.667,00 |
| 2024-07-02 | 59 | $96.667,00 |
| 2024-07-02 | 59 | $98.333,00 |
| 2024-05-20 | 60 | $100.000,00 |
| 2024-04-30 | 59 | $100.000,00 |
| 2024-04-29 | 60 | $101.667,00 |
| 2024-04-01 | 59 | $101.667,00 |
| 2024-03-13 | 60 | $103.333,00 |
| 2024-02-29 | 59 | $103.333,00 |
| 2023-06-14 | 39 | $85.000,00 |
| 2023-05-30 | 39 | $86.667,00 |
| 2023-04-25 | 39 | $88.333,00 |
| 2023-03-21 | 39 | $90.000,00 |
| 2023-02-27 | 39 | $91.667,00 |
| 2023-01-23 | 39 | $93.333,00 |
| 2022-12-26 | 39 | $95.000,00 |
| 2022-11-22 | 39 | $96.667,00 |
| 2022-10-24 | 39 | $98.333,00 |
| 2022-09-19 | 39 | $100.000,00 |
| 2022-08-26 | 39 | $101.667,00 |
| 2022-07-25 | 39 | $103.333,00 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Aporte | 2022-06-21 | $50.000,00 |
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.
| Solicitud | Deudor | Estado | Desembolsado |
|---|---|---|---|
| No registra créditos como codeudor. | |||