Samir Eduardo Garzon
Identificación: 17421106
Créditos como deudor2
Total desembolsado$6.000.000,00
Pagos registrados$3.390.000,00
Aportes$50.000,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2023-06-01 | 40 | $255.000,00 |
| 2023-05-31 | 40 | $260.000,00 |
| 2023-05-31 | 40 | $265.000,00 |
| 2023-05-31 | 40 | $245.000,00 |
| 2023-02-27 | 40 | $25.000,00 |
| 2023-02-27 | 40 | $275.000,00 |
| 2023-01-27 | 40 | $280.000,00 |
| 2022-12-29 | 40 | $285.000,00 |
| 2022-12-14 | 40 | $290.000,00 |
| 2022-10-21 | 40 | $295.000,00 |
| 2022-10-21 | 40 | $300.000,00 |
| 2022-10-21 | 40 | $305.000,00 |
| 2022-07-21 | 40 | $310.000,00 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Gasto | 2022-06-29 | $100.000,00 |
| Gasto | 2022-04-29 | $100.000,00 |
| Gasto | 2022-03-23 | $100.000,00 |
| Gasto | 2022-03-23 | $100.000,00 |
| Gasto | 2021-11-16 | $80.000,00 |
| Gasto | 2021-10-26 | $100.000,00 |
| Gasto | 2021-09-23 | $100.000,00 |
| Gasto | 2021-08-18 | $100.000,00 |
| Gasto | 2021-08-18 | $100.000,00 |
| Aporte | 2022-06-21 | $50.000,00 |
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.