ASOPROCAUCHO
Identificación: 832002170-1
Créditos como deudor3
Total desembolsado$44.500.000,00
Pagos registrados$38.276.666,00
Aportes$0,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2024-05-29 | 44 | $515.000,00 |
| 2023-06-23 | 44 | $810.000,00 |
| 2022-11-16 | 44 | $1.573.333,00 |
| 2022-11-16 | 44 | $1.420.000,00 |
| 2022-10-01 | 44 | $180.000,00 |
| 2022-08-31 | 44 | $3.334,00 |
| 2022-08-31 | 44 | $1.626.666,00 |
| 2022-07-28 | 44 | $1.653.333,00 |
| 2022-06-21 | 31 | $1.360.000,00 |
| 2022-05-20 | 31 | $1.386.667,00 |
| 2022-04-24 | 31 | $1.413.333,00 |
| 2022-03-22 | 31 | $1.440.000,00 |
| 2022-02-22 | 31 | $1.466.667,00 |
| 2022-01-24 | 31 | $1.306.669,00 |
| 2022-01-21 | 31 | $186.664,00 |
| 2021-11-12 | 18 | $3.485.000,00 |
| 2021-10-12 | 18 | $3.553.333,33 |
| 2021-09-13 | 18 | $3.621.666,67 |
| 2021-08-13 | 18 | $3.690.000,00 |
| 2021-07-14 | 18 | $3.758.333,33 |
| 2021-06-11 | 18 | $3.826.666,67 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Sin gastos ni aportes asociados. | ||
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.
| Solicitud | Deudor | Estado | Desembolsado |
|---|---|---|---|
| No registra créditos como codeudor. | |||