Victor Alfonso Rincón Guerrero
Identificación: 1032398775
Créditos como deudor5
Total desembolsado$12.000.000,00
Pagos registrados$12.620.000,00
Aportes$0,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 74 | $180.000,00 |
| 2026-05-28 | 74 | $183.333,00 |
| 2026-05-20 | 74 | $186.667,00 |
| 2026-05-20 | 74 | $190.000,00 |
| 2026-04-30 | 74 | $193.333,00 |
| 2026-04-30 | 74 | $196.667,00 |
| 2026-03-06 | 74 | $200.000,00 |
| 2026-02-16 | 74 | $203.333,00 |
| 2025-06-16 | 74 | $206.667,00 |
| 2025-02-04 | 67 | $170.000,00 |
| 2024-12-21 | 67 | $173.333,00 |
| 2024-11-15 | 67 | $176.667,00 |
| 2024-10-08 | 67 | $180.000,00 |
| 2024-09-16 | 67 | $183.333,00 |
| 2024-08-15 | 67 | $186.667,00 |
| 2023-06-23 | 42 | $255.000,00 |
| 2023-06-01 | 42 | $260.000,00 |
| 2023-05-17 | 42 | $265.000,00 |
| 2023-03-27 | 42 | $270.000,00 |
| 2023-03-27 | 42 | $275.000,00 |
| 2023-02-14 | 42 | $280.000,00 |
| 2022-12-22 | 42 | $285.000,00 |
| 2022-11-24 | 42 | $290.000,00 |
| 2022-10-21 | 42 | $295.000,00 |
| 2022-09-27 | 42 | $300.000,00 |
| 2022-08-26 | 42 | $305.000,00 |
| 2022-07-22 | 42 | $310.000,00 |
| 2022-06-21 | 26 | $510.000,00 |
| 2022-05-20 | 26 | $520.000,00 |
| 2022-04-21 | 26 | $530.000,00 |
| 2022-03-23 | 26 | $540.000,00 |
| 2022-02-22 | 26 | $550.000,00 |
| 2022-01-24 | 26 | $560.000,00 |
| 2021-11-08 | 16 | $510.000,00 |
| 2021-10-12 | 16 | $520.000,00 |
| 2021-09-13 | 16 | $530.000,00 |
| 2021-08-12 | 16 | $540.000,00 |
| 2021-07-12 | 16 | $550.000,00 |
| 2021-06-11 | 16 | $560.000,00 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Sin gastos ni aportes asociados. | ||
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.