Carlos Darío Rincón Guerrero
Identificación: 18236009
Créditos como deudor4
Total desembolsado$11.000.000,00
Pagos registrados$10.110.000,00
Aportes$0,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 48 | $255.000,00 |
| 2024-06-28 | 48 | $260.000,00 |
| 2024-06-28 | 48 | $265.000,00 |
| 2024-06-28 | 48 | $270.000,00 |
| 2024-06-28 | 48 | $275.000,00 |
| 2024-06-28 | 48 | $280.000,00 |
| 2024-06-28 | 48 | $285.000,00 |
| 2024-06-28 | 48 | $290.000,00 |
| 2024-06-28 | 48 | $295.000,00 |
| 2024-01-10 | 65 | $93.333,00 |
| 2024-01-10 | 65 | $206.667,00 |
| 2022-11-16 | 48 | $300.000,00 |
| 2022-11-16 | 48 | $305.000,00 |
| 2022-11-16 | 48 | $310.000,00 |
| 2022-06-24 | 22 | $510.000,00 |
| 2022-04-27 | 22 | $520.000,00 |
| 2022-04-27 | 22 | $530.000,00 |
| 2022-03-23 | 22 | $540.000,00 |
| 2022-02-22 | 22 | $550.000,00 |
| 2022-01-24 | 22 | $560.000,00 |
| 2021-11-05 | 12 | $510.000,00 |
| 2021-10-12 | 12 | $520.000,00 |
| 2021-09-13 | 12 | $530.000,00 |
| 2021-08-13 | 12 | $540.000,00 |
| 2021-07-13 | 12 | $550.000,00 |
| 2021-06-11 | 12 | $560.000,00 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Sin gastos ni aportes asociados. | ||
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.