Solicitud 78
Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.
Desembolsado$2.000.000,00
Intereses pactados$260.000,00
Pagado-
Por cobrar$2.260.000,00
Información del crédito
Datos base de la solicitud.
Fecha2026-04-24
Documento CE7392
DeudorRuben Euclides Perilla Bonilla
Identificación17,310,695
CodeudorGustavo Sanchez Amado
Cuotas pactadas12
Capital fijo$166.667,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 91
Cuotas
Programación y recaudo asociado.
| Cuota | Fecha estimada | Fecha real | Cuota pactada | Pagado | Capital | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-24 | - | $206.667,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 | 2026-06-24 | - | $203.333,66 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3 | 2026-07-24 | - | $200.000,32 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 4 | 2026-08-24 | - | $196.666,98 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 5 | 2026-09-24 | - | $193.333,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 6 | 2026-10-24 | - | $190.000,30 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 7 | 2026-11-24 | - | $186.666,96 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 8 | 2026-12-24 | - | $183.333,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 9 | 2027-01-24 | - | $180.000,28 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 10 | 2027-02-24 | - | $176.666,94 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 11 | 2027-03-24 | - | $173.333,60 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 12 | 2027-04-24 | - | $170.000,26 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Pagos
Pagos cruzados contra esta solicitud.
| Fecha | Documento | Cuota | Valor | Capital | Intereses | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados. | ||||||
| Totales | - | - | - | - | ||