Solicitud 75

Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.

Volver
Desembolsado$2.000.000,00
Intereses pactados$260.000,00
Pagado$206.667,00
Por cobrar$2.053.333,00

Información del crédito

Datos base de la solicitud.

ACTIVO
Fecha2025-05-06
Documento CE7381
DeudorSandra Liliana Varon Reyes
Identificación41,241,485
CodeudorJose Edwan Salazar Taborda
Cuotas pactadas12
Capital fijo$166.667,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 88

Cuotas

Programación y recaudo asociado.

Cuota Fecha estimada Fecha real Cuota pactada Pagado Capital Intereses
1 2025-06-06 2025-08-01 $206.667,00 $206.667,00 $166.667,00 $40.000,00
2 2025-07-06 - $203.333,66 $0,00 $0,00 $0,00
3 2025-08-06 - $200.000,32 $0,00 $0,00 $0,00
4 2025-09-06 - $196.666,98 $0,00 $0,00 $0,00
5 2025-10-06 - $193.333,00 $0,00 $0,00 $0,00
6 2025-11-06 - $190.000,30 $0,00 $0,00 $0,00
7 2025-12-06 - $186.666,96 $0,00 $0,00 $0,00
8 2026-01-06 - $183.333,00 $0,00 $0,00 $0,00
9 2026-02-06 - $180.000,28 $0,00 $0,00 $0,00
10 2026-03-06 - $176.666,94 $0,00 $0,00 $0,00
11 2026-04-06 - $173.333,60 $0,00 $0,00 $0,00
12 2026-05-06 - $170.000,26 $0,00 $0,00 $0,00

Pagos

Pagos cruzados contra esta solicitud.

Fecha Documento Cuota Valor Capital Intereses Mora
2025-08-01 3852 1 $206.667,00 $166.667,00 $40.000,00 -
Totales $206.667,00 $166.667,00 $40.000,00 -