Solicitud 72

Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.

Volver
Desembolsado$2.000.000,00
Intereses pactados$260.000,00
Pagado$410.000,00
Por cobrar$1.850.000,00

Información del crédito

Datos base de la solicitud.

ACTIVO
Fecha2025-02-03
Documento CE7373
DeudorGustavo Sanchez Amado
Identificación4241130
CodeudorRuben Euclides Perilla Bonilla
Cuotas pactadas12
Capital fijo$166.667,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 85

Cuotas

Programación y recaudo asociado.

Cuota Fecha estimada Fecha real Cuota pactada Pagado Capital Intereses
1 2025-03-03 2025-03-31 $206.667,00 $206.667,00 $166.667,00 $40.000,00
2 2025-04-03 2025-04-22 $203.333,66 $203.333,00 $166.667,00 $36.666,00
3 2025-05-03 - $200.000,32 $0,00 $0,00 $0,00
4 2025-06-03 - $196.666,98 $0,00 $0,00 $0,00
5 2025-07-03 - $193.333,00 $0,00 $0,00 $0,00
6 2025-08-03 - $190.000,30 $0,00 $0,00 $0,00
7 2025-09-03 - $186.666,96 $0,00 $0,00 $0,00
8 2025-10-03 - $183.333,00 $0,00 $0,00 $0,00
9 2025-11-03 - $180.000,28 $0,00 $0,00 $0,00
10 2025-12-03 - $176.666,94 $0,00 $0,00 $0,00
11 2026-01-03 - $173.333,60 $0,00 $0,00 $0,00
12 2026-02-03 - $170.000,26 $0,00 $0,00 $0,00

Pagos

Pagos cruzados contra esta solicitud.

Fecha Documento Cuota Valor Capital Intereses Mora
2025-04-22 3832 2 $203.333,00 $166.667,00 $36.666,00 -
2025-03-31 3828 1 $206.667,00 $166.667,00 $40.000,00 -
Totales $410.000,00 $333.334,00 $76.666,00 -