Solicitud 68

Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.

Volver
Desembolsado$2.000.000,00
Intereses pactados$260.000,00
Pagado-
Por cobrar$2.260.000,00

Información del crédito

Datos base de la solicitud.

ACTIVO
Fecha2024-08-28
Documento CE7343
DeudorJuan Gabriel Useche Tobon
Identificación97611209
CodeudorLuz Eraides Parra Toloza
Cuotas pactadas12
Capital fijo$166.667,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 81

Cuotas

Programación y recaudo asociado.

Cuota Fecha estimada Fecha real Cuota pactada Pagado Capital Intereses
1 2024-09-28 - $206.667,00 $0,00 $0,00 $0,00
2 2024-10-28 - $203.333,66 $0,00 $0,00 $0,00
3 2024-11-28 - $200.000,32 $0,00 $0,00 $0,00
4 2024-12-28 - $196.666,98 $0,00 $0,00 $0,00
5 2025-01-28 - $193.333,64 $0,00 $0,00 $0,00
6 2025-02-28 - $190.000,30 $0,00 $0,00 $0,00
7 2025-03-28 - $186.666,96 $0,00 $0,00 $0,00
8 2025-04-28 - $183.333,00 $0,00 $0,00 $0,00
9 2025-05-28 - $180.000,28 $0,00 $0,00 $0,00
10 2025-06-28 - $176.666,94 $0,00 $0,00 $0,00
11 2025-07-28 - $173.333,00 $0,00 $0,00 $0,00
12 2025-08-28 - $170.000,26 $0,00 $0,00 $0,00

Pagos

Pagos cruzados contra esta solicitud.

Fecha Documento Cuota Valor Capital Intereses Mora
No hay pagos registrados.
Totales - - - -