Solicitud 62
Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.
Desembolsado$3.000.000,00
Intereses pactados$390.000,00
Pagado$1.785.000,00
Por cobrar$1.605.000,00
Información del crédito
Datos base de la solicitud.
Fecha2024-06-17
Documento CE7321
DeudorMartha Sofia Cifuentes Bernal
Identificación41240008
CodeudorAudrey Magaly Huertas Cifuentes
Cuotas pactadas12
Capital fijo$250.000,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 75
Cuotas
Programación y recaudo asociado.
| Cuota | Fecha estimada | Fecha real | Cuota pactada | Pagado | Capital | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | $310.000,00 | $310.000,00 | $250.000,00 | $60.000,00 |
| 2 | 2024-08-17 | 2024-08-21 | $305.000,00 | $305.000,00 | $250.000,00 | $55.000,00 |
| 3 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | $300.000,00 | $300.000,00 | $250.000,00 | $50.000,00 |
| 4 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | $295.000,00 | $295.000,00 | $250.000,00 | $45.000,00 |
| 5 | 2024-11-17 | 2024-12-01 | $290.000,00 | $290.000,00 | $250.000,00 | $40.000,00 |
| 6 | 2024-12-17 | 2025-01-02 | $285.000,00 | $285.000,00 | $250.000,00 | $35.000,00 |
| 7 | 2025-01-17 | - | $280.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 8 | 2025-02-17 | - | $275.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 9 | 2025-03-17 | - | $270.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 10 | 2025-04-17 | - | $265.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 11 | 2025-05-17 | - | $260.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 12 | 2025-06-17 | - | $255.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Pagos
Pagos cruzados contra esta solicitud.
| Fecha | Documento | Cuota | Valor | Capital | Intereses | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 3812 | 6 | $285.000,00 | $250.000,00 | $35.000,00 | - |
| 2024-12-01 | 3803 | 5 | $290.000,00 | $250.000,00 | $40.000,00 | - |
| 2024-10-22 | 3794 | 4 | $295.000,00 | $250.000,00 | $45.000,00 | - |
| 2024-09-18 | 3781 | 3 | $300.000,00 | $250.000,00 | $50.000,00 | - |
| 2024-08-21 | 3776 | 2 | $305.000,00 | $250.000,00 | $55.000,00 | - |
| 2024-07-22 | 3769 | 1 | $310.000,00 | $250.000,00 | $60.000,00 | - |
| Totales | $1.785.000,00 | $1.500.000,00 | $285.000,00 | - | ||